7500型多參數水質分析儀產品介紹:
防護等級IP67,*防水,甚至可以漂浮;
預置超過50項檢測項目和100條標準曲線;
可自動選擇檢測方法和測量波長;
堅固耐用、攜帶方便,無任何移動配件。
7500型多參數水質分析儀技術參數:
儀器類型 | 數字直讀式光度計 |
防護等級 | IP 67 |
工作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
度 | ±1%T |
分辨率 | 0.001AU |
用戶可選設置 | 顯示語言,日期格式,讀數單位,樣品編碼,稀釋比等 |
內存 | 500個檢測結果,包含檢測項目、日期、時間等信息; |
數據輸出 | 防水USB接口或藍牙4.0通訊,可與電腦連接或通過應用軟件將數據上傳至移動終端 |
測量室 | 可自動適應直徑13-20mm圓形比色管 |
電源 | 外接交流電源供電或由3節5號電池供電,當與電腦連接時可由電腦供電 |
尺寸 | 長×寬×高150×250×70mm |
重量 | 975g |
7500型可選配件:
可選配件 | 采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
7500型 工程師套件(PTBW 7500) | PT 804 | 光度計校準檢測盒,含檢測證書 | 用于定期檢查光度計光路系統是否處于正常工作狀態 |
PT 595/5 | 20mm外徑圓形比色管,5只裝 | 用于替換或補充套件中的比色管 | |
PT 501 | 試管架,可放置8支比色管 |
| |
PT 502 | 碾棒,10支裝 |
| |
PT 512 | 塑料稀釋杯,X2/3/4/5/10 |
| |
PT 745 | USB電源線 |
| |
PT 601 | 過濾裝置,0.45μm濾膜 |
| |
7500型 標準套件(PTBH 7500) | PT 593/PT 584 | 15孔/24孔微循環加熱消解器 | 用于污水COD、總氮、總磷、重金屬等檢測水樣預處理 |
PT 500 | 去離子水生成包 |
|
7500型訂購信息:
PTBW 7500 7500型 工程師套件
含7500型光度計主機一臺、8支比色管、遮光帽、USB電腦數據線、10ml注射器、稀釋杯、試管刷、碾棒、去離子水生成包、GUO濾套件、校準檢查盒、多功能袖珍筆、校準溶液等所有配件和操作說明書,置于硬質便攜箱中提供。套件不含試劑。
PTBH 7500 7500型 標準套件
含7500型光度計主機一臺、8支比色管、遮光帽、USB電腦數據線、10ml注射器、稀釋杯、試管刷、碾棒等配件,置于硬質便攜箱中提供。套件不含試劑。